|
●ページ7 うお座~うみへび座 |
ホロスコープ:ページ7 うお座~うみへび座
うお座 / スーシィワールド
習得:[C]かに座:ポイズンボム
| No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
ヘルクレス座 / フレイムロンド
習得:[C]やまねこ座:パッションダンス
| No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
いて座 / グランシャリオン
習得:[C]いっかくじゅう座:ブラストレーザー
| No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
ペルセウス座 / グラビトンオメガ
習得:[C]はと座:ケータリングパーティ
| No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
オリオン座 / シューティングアクセル
習得:[C]かんむり座:ストームブリンガー
| No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
うみへび座 / シャイニィバリスタ
習得:[C]こぐま座:シャイニィアルク
| No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
|
●ページ7 うお座~うみへび座 |

