■セスタス |
■リーパー |
■ハウンド |
■マスラオ |
ハーバリスト
ハーバリストの詳細データ。スキルツリーなど。
基本情報
武器 | 防具 | 基本種族 |
鎌・弓・杖 | 服 | ブラニー族 |
"ハーブと呼ばれる様々な薬草を用いた治療を得意とする薬草師。 傷を癒すだけではなく毒を用いた攻撃もできる。"
二つ名の特徴と代表的なスキル
慈悲深き薬草師
治癒術に特化。薬草を用いて、様々な回復スキルを使用可能。
エリアハーブ:味方全体のHPを回復する。
残り香:5ターンの間、味方全体は最後に使用したハーブスキルをターン終了時に再度受ける
リカバリーハーブ:味方1人に付着した封じを回復する。Lv最大で対象1列。
チェイスハーブ:このターン、味方全体が敵からダメージを受ける度に対象のHPを回復する
天真なる毒殺者
毒のスキルの達人。様々な毒を使用し、状態異常を引き起こし敵を倒す。
マズルスモーク:敵1列に一定確率で混乱効果が発動し、3ターンの間、混乱耐性を低下させる。
パラライスモーク:敵1列に一定確率で麻痺効果が発動し、3ターンの間、麻痺耐性を低下させる。
スモークソリッド:スモークスキル効果中敵1体を一定確率で石化させる。
関連⇒"二つ名について"
使用感・評価
基本情報・序盤
HP回復・状態異常回復・戦闘不能回復とわかりやすい性能の回復特化職。暇な時は毒・盲目のスモークで支援可能。直感的に使える回復職ということもあり、ゲーム初めたての段階で非常にオススメな職業。
毒による攻撃も地味ながら強力で、F.O.Eやボス相手にも想像以上に成功するので、暇な時用にポイズンスモークをLv3くらいまで取っておくと強い。
杖だけでなく弓・鎌も使用可能。後ろから通常攻撃で火力も出したい場合は弓を持たせると良い。
キュアハーブLv5,ラインハーブLv5,リフレシュハーブLv3,リザレクトハーブLv1あたりを抑えたあとは、薬草知識を何レベルか上げておくと冒険がかなり楽になる。採取、伐採、採掘時に全員のHPとTPを回復するもので、Lv1上げるだけでもそれなりに意味はあるが、Lv5まで上げるとかなりの回復量になるのでお好みで。ある程度TP回復手段が揃ってきてからは必要なくなる。
二つ名考察
回復・支援特化の慈悲深き薬草師と、状態異常特化の天真なる毒殺者。ハーバリストに多くの人が求めているのはまず間違いなく回復だと思われるので、慈悲深き薬草師が安定と言える。
慈悲深き薬草師
味方全体が敵からダメージを受ける度に対象のHPを回復するチェイスハーブ、次のターン開始時味方全体のHPを回復するディレイハーブ、味方全体を回復で きるエリアハーブ、使用したハーブスキルがターン終了時に再度発動する残り香など、状況や相手に合わせて多様な回復スキルを使用可能。中でもチェイスハーブは特に優秀なので早めにレベル10にしたい。
回復・支援スキルしかないので、派生前の基本スキルであるポイズンスモークをレベル5以上にしておくと随所で役立つ。
基本スキル
【前提スキル】
[ラインハーブ]=キュアハーブLv5
[リザレクトハーブ]=リフレシュハーブLv3
[スモークロット]=ポイズンスモークLv2/ダークスモークLv2
スキル | Lv | 効果 | 消費 |
ハーブマスタリー | 10 |
[パッシブ・補助スキル:マスタリー]戦闘中のハーブスキルの回復量が上昇する。 レベルアップで回復量↑、Lv5,10は↑↑ | - |
キュアハーブ | 10 |
[回復スキル:ハーブ]味方1人のHPを回復する。WIS依存。 レベルアップで回復量↑、Lv5,10は↑↑ | 3~8 |
ラインハーブ | 10 |
[回復スキル:ハーブ]味方1列のHPを回復する。WIS依存。 レベルアップで回復量↑、Lv5,10は↑↑ | 7~15 |
リフレシュハーブ | 5 |
[回復スキル:ハーブ]味方1人に付着した状態異常を回復する。 レベルアップでLv4までは消費TP減少、Lv5で味方1列に変更。 |
10~4 15 |
リザレクトハーブ | 10 |
[回復スキル:ハーブ]味方1人を戦闘不能から回復する。 レベルアップで回復量↑、Lv5,10は↑↑ | 8~16 |
抗体 | 10 |
[パッシブ・補助スキル]封じ・状態異常の自然回復率が上昇する。 レベルアップで封じ・状態異常回復率↑、Lv5,10は↑↑ | - |
薬草知識 | 10 |
[パッシブ・回復スキル]採取、伐採、採掘時に味方全体のHPとTPが回復する。 レベルアップで回復量↑、Lv5,10は↑↑。 LV2:HP28~31/TP3~4 Lv3:HP33~37/TP4~5 Lv4:HP40~43/TP5~6 Lv5:HP69~74/TP9~10 | - |
ポイズンスモーク | 10 |
[補助スキル:スモーク・【状態】弱体]敵1列に一定確率で毒効果が発動し、3ターンの間、毒耐性を低下させる。 レベルアップで敵毒耐性↓・毒ダメージ↑、Lv5,10は効果ターン数増加(3⇒5)・毒成功率↑↑ | 6~14 |
ダークスモーク | 10 |
[補助スキル:スモーク・【状態】弱体]敵1列に一定確率で毒効果が発動し、3ターンの間、盲目耐性を低下させる。 レベルアップで敵盲目耐性↓、Lv5,10で効果ターン数増加(3⇒5)・盲目成功率↑↑ | 6~14 |
スモークロット | 10 |
[弱体スキル:【防御】弱体]3ターンの間、敵1列の魔法属性防御力を低下させる。 レベルアップで敵防御力↓、Lv5,10で効果ターン数増加(3⇒5) | 5~12 |
慈悲深き薬草師
【前提スキル】
[]=
スキル | Lv | 効果 | 消費 |
ハーブブースト | 10 |
[パッシブ] 戦闘中にハーブスキルで回復する時、最大HPを超えて一定割合まで回復する レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
HPブースト | 10 |
[] レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
抑制防御ブースト | 10 |
[] レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
エリアハーブ | 10 |
[回復スキル・ハーブ・WIS依存] 味方全体のHPを回復する レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
リカバリーハーブ | 10 |
[回復スキル・ハーブ] 味方1人に付着した封じを回復する レベルアップで最大封じ解除数増加、 Lv5で範囲が1列に。 - | - |
オートリザレクト | 10 |
[パッシブ] 味方が戦闘不能になる度に一定確率で復活させる レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
秘薬調合 | 10 |
[強化スキル] 3ターンの間、ハーブスキルの行動速度と回復量を低下させる代わりに範囲を拡大する レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
チェイスハーブ | 10 |
[回復スキル・ハーブ・WIS依存] このターン、味方全体が敵からダメージを受ける度に対象のHPを回復する レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
ディレイハーブ | 10 |
[回復スキル・ハーブ・WIS依存] 次のターン開始時、味方全体のHPを回復する レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
残り香 | 10 |
[強化スキル] 5ターンの間、味方全体は最後に受けたハーブスキルをターン終了時に再度受ける レベルアップで回復量↑、 Lv5,10で効果ターン数増加(5⇒7⇒9)。 - |
5 7 9 |
天真なる毒殺者
【前提スキル】
[]=
スキル | Lv | 効果 | 消費 |
スモークブースト | 10 |
[パッシブ] スモークスキルの行動速度が上昇し、消費TPが減少する レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
TPブースト | 10 |
[] レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
抑制攻撃ブースト | 10 |
[] レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
パラライスモーク | 10 |
[スモーク] 敵1列に一定確率で麻痺効果が発動し、3ターンの間、麻痺耐性を低下させる。 レベルアップで敵麻痺耐性↓、 Lv5,10で効果ターン数増加(3⇒4⇒5)・麻痺成功率↑↑。 - |
6 10 14 |
マズルスモーク | 10 |
[スモーク] 敵1列に一定確率で混乱効果が発動し、3ターンの間、混乱耐性を低下させる。 レベルアップで敵混乱耐性↓、 Lv5,10で効果ターン数増加(3⇒4⇒5)・混乱成功率↑↑。 - |
9 15 21 |
スモークボム | 10 |
[弱体解除・MAT依存] 状態異常の敵1体の弱体を1つ解除し遠隔炎攻撃 レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
スモークソリッド | 10 |
[LUC依存] スモークスキル効果中の敵1体を一定確率で石化させる レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
スモークスパーク | 10 |
[LUC依存] スモークスキル効果中の敵1体を一定確率でスタンさせる レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
移り香 | 10 |
[弱体スキル] 5ターンの間、敵全体に効果中のスモークの状態異常をターン終了時に一定確率で付与 レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
先制スモーク | 10 |
[パッシブ] 戦闘開始時、敵前列に一定確率で何らかのスモークスキルを使用する レベルアップで、 Lv5,10で。 - | - |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
■セスタス |
■リーパー |
■ハウンド |
■マスラオ |