スパロボYの武器攻撃力をランキング化した一覧。最高攻撃力の武器・最強武器。
目次
攻撃力・与ダメ倍率補足
- 武器改造値「15段階」の数値
- カスタムボーナス・エースボーナス獲得済みの数値
- シナリオによる強化反映済みの数値
- 基本的に各機体最強武器1つを記載
- STGメモリーは振っていない状態
- 「のせかえ」は行わず、デフォルトの搭乗パイロットの数値・与ダメ倍率
- 実際には与ダメージ倍率の影響が大きいため、数値の高い武器=最強というわけではない
武器攻撃力ランキング
攻撃力 | 武器 | 機体 | 与ダメ倍率 |
---|---|---|---|
8950 | ジェットジャガーPP | ジェットジャガー | |
8450 | バーニンググリッドレックスロアー | カイゼルグリッドナイト | 怪獣 1.3倍 |
8250 | ゴッドバード・アタック | ライディーン(ムートロン解放) | |
7950 | カオスブリンガー・デイブレイク | ダイナゼノンリライブ | |
7750 | 超電磁スピン | コン・バトラーV | 反骨 1.1倍 |
必焼大火炎レックスロアー | ダイナゼノン | 怪獣 1.3倍 | |
7650 | アークシャインボンバー | ゲッターアーク | 1.2倍 |
7550 | ウェイブ・ライダ―突撃 | Zガンダム | 反撃 1.2倍 |
7450 | バスターランチャー最大出力 | エルガイムMk-Ⅱ | |
石破天驚拳 | マスターガンダム | 1.15倍 | |
決戦砲撃形態「煌牙」 | グランヴァング | 1.1倍 | |
7350 | 超フルバーストモード | レッドファイブ | 1.1倍 |
7300 | オールレンジ・アタック | νガンダム | |
オールレンジ・アタック | サザビー | ||
7250 | 石破天驚拳 | ゴッドガンダム | 1.1倍 |
オーバーブースト・マニューバー | VF-31(ハヤテ) | 反骨 1.1倍 | |
7150 | ツインバスターライフル最大出力 | ウイングガンダムゼロ | 反撃 1.2倍 |
コスモノヴァ | サイバスター | ||
7050 | ガンビットライフル | エアリアル(改修型) | |
マクロス・キャノン | マクロス・エリシオン | ||
バーンナイトアタック | グリッドナイト | ||
クォーク・クラスター・ノヴァ | ティラネード・レックス | 1.1倍 | |
6950 | オーラシュート | ビルバイン | 1.2倍 |
ハイパーオーラ斬り | ヴェルビン | 1.2倍 | |
バスターランチャー | アシュラ・テンプル | 反撃 1.2倍 | |
カイザーノヴァ | マジンカイザー | 1.2倍 | |
突撃戦術機動・極「獄炎」 | ヴァングネクス | 1.1倍 | |
輻射波動 | 紅蓮特式 | ||
6850 | コンビネーション攻撃 | ランスロットsiN | 1.1倍 |
6750 | オレオールブースターG | マジンエンペラーG | 1.2倍 |
オーバーブースト・マニューバー | VF-31C(ミラージュ) | ||
創造の壱式:天地真命 | ゼルガード | 1.1倍 | |
ドミニオン・オブリタレイター | エーアデント | ||
グラヴィスフィア・カノン | グラヴァリン | ||
6650 | 武装一斉攻撃 | デスティニーガンダム | |
スパインクラッシャー | ゲッターカーン | 1.2倍 | |
一斉射撃 | ストライクフリーダム | 1.1倍 | |
極忍技・孤月 , 輝夜 | Yzルーンドラッヘ | 1.3倍 | |
6450 | プラズマニードルキャノン | ホワイトファング | |
大輻射増幅型波動撃滅右腕部 | 火焔光背 | ||
プロフォトン・フェニックス | ステーラ・ヴェロス | 1.2倍 1.2倍 | |
6350 | ハイパーオーラ斬り | ビアレス | 1.1倍 |
オーラ・アタック | ガラバ | 反骨 1.1倍 | |
真・流星胡蝶剣 | ドラゴンガンダム | ||
6250 | ハイパーオーラ斬り | ダンバイン(マーベル) | 1.1倍 |
炸裂ガイアクラッシャー | ボルトガンダム | ||
ファトゥム-01 | インフィニットジャスティス | ||
真ゼロビーム | 月虹影帥 | ||
6150 | 豪熱マシンガンパンチ | ガンダムマックスター | |
ローゼスハリケーン | ガンダムローズ | ||
ダブルドリルストーム | ゲッターキリク | 1.2倍 | |
6050 | ダブルドラゴンハング | アルトロンガンダム | 反撃 1.2倍 |
メガキャノン最大出力 | トールギスⅢ | ||
5950 | 総攻撃 | ガンダムヘビーアームズ改 | 反撃 1.2倍 |
ヴァリアブル・コンバット | VF-31S(アラド) | ||
MVS二刀流 | ランスロットアルビオンゼロ | 1.1倍 | |
5850 | ビームシザース連続攻撃 | ガンダムデスサイズヘル | 反撃 1.2倍 |
5750 | ハイパーオーラ斬り | サーバイン | 1.2倍 |
連続攻撃 | エルガイム | ||
ヒートショーテル | ガンダムサンドロック改 | 反撃 1.2倍 | |
ゴッドフィンガー | ノーベルガンダム | ||
コンビネーション攻撃 | ダリルバルデ | ||
フライシュッツ | ゴールドフォー | ||
忍技・天雷剣 | ルーンドラッヘ | 1.3倍 | |
5650 | 連続攻撃 | ヌーベル・ディザード | |
5550 | イレイザー | ブルーワン | |
一斉射撃 | ブラックシックス | ||
コンビネーションTND | ティラネード | 1.1倍 | |
5450 | ロング・ライフル | ガンダムMk-Ⅱ | |
メガ粒子砲 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ) | 反骨 1.1倍 | |
メガ粒子砲 | ヤクト・ドーガ(クェス) | ||
エクスカリバー | フォースインパルス | ||
ドーベルマン・フォーメーション | ライノス | ||
艦首隠蔽砲 | ゴディニオン | ||
アサルト・マニューバー | VF-31E(チャック) | ||
5350 | セイバー | オージェ | |
メガ粒子砲 | ラー・カイラム | ||
必殺必中ライジングアロー | ライジングガンダム | ||
5250 | セイバー | カルバリー・テンプル | |
ロング・メガ・バスター | フルアーマー百式改 | ||
ビームライフル(狙撃) | デミトレーナー | 反撃 1.3倍 | |
メガ粒子砲 | α・アジール | ||
5150 | フィン・ファンネル | 量産型νガンダム | |
5050 | 大口径ビーム・キャノン | リ・ガズィ(BWS) | |
4950 | 突撃戦法 | ローズスリー | |
4850 | 全砲門一斉攻撃 | グラン・ガラン | |
主砲 | エターナル | ||
4650 | ビームサーベル | トーラス | |
4350 | レイルディフェンダー | パープルツー | |
3850 | アーム・ビーム・ガン | メタス |
合体攻撃
攻撃力 | 武器 | 機体 | 与ダメ倍率 |
---|---|---|---|
8450 | シャッフル同盟拳 | ゴッドガンダム ガンダムマックスター ガンダムローズ ドラゴンガンダム ボルトガンダム | (1.1倍) |
8250 | 石破ラブラブ天驚拳 | ゴッドガンダム ・ライジングガンダム | (1.1倍) |
7550 | ラビッツ・フォーメーション | レッドファイブ ブルーワン パープルツー ローズスリー ゴールドフォー ゴディニオン ブラックシックス | (1.1倍) |
7350 | ザフトレッド・コンビネーション | デスティニー フォースインパルス | |
コンビネーション・アサルト | ストライクフリーダム インフィニットジャスティス | (1.1倍) | |
ミーティア・フルバースト | ストライクフリーダム ・エターナル | 1.1倍 | |
ミーティア・サーベル | インフィニットジャスティス ・エターナル | ||
7250 | 魔神双皇撃 | マジンカイザー マジンエンペラーG | 1.2倍 |
7050 | フォーメーション・ゼロ | 月虹影帥 ・紅蓮特式 ・ランスロットsiN | |
6950 | フルムーン・クラッシュ | エーアデント ・Yzルーンドラッヘ | |
極忍技・満月砕 | Yzルーンドラッヘ ・エーアデント |