スパロボYの5段階カスタムボーナス、10段階フル改造ボーナスのおすすめ選択肢はどれ?
カスタムボーナス一覧。改造上限解放。
カスタムボーナス・フルカスタムボーナスの仕様
カスタムボーナス条件
| カスタムボーナス | 各機体の武器を除く全ての改造項目を5段階まで改造。 機体によって得られるボーナスが違う。 | ||
|---|---|---|---|
| フルカスタムボーナス | 各機体の武器を除く全ての改造項目を10段階まで改造。 選択式のボーナスとなっており、全機体共通の項目から自由に選択する 以降、15段階・20段階・25段階でさらに1項目ずつ選択可能。 | ||
改造上限の解放(最大25段階改造)
| +5段階 | 部隊ランクDで解放 | ||
|---|---|---|---|
| +5段階 | 部隊ランクSで解放 | ||
| +5段階 | 本編クリア後のデータ引継ぎで「改造RANK上限+5」を選択した場合 | ||
| +5段階 | 2026年2月3日のアプデVer1.2で追加 | ||

関連:エースボーナス

フルカスタムボーナスの選択肢
10段階で1項目、以降、15段階・20段階・25段階でさらに1項目ずつ選択可能
| 基礎能力アップ | 最大HP+500、最大EN+50、装甲値+50、運動性+5、照準値+5 | ||
|---|---|---|---|
| 機動力アップ | 移動力+1 | ||
| 継戦力アップ | 全武器のEN消費10%軽減、弾数+1 | ||
| 武器適正アップ | 全武器の地形適正を1ランクアップ | ||
| 武器射程アップ | マップ兵器と最大射程1を除く、全武器の射程+1 | ||
| 特殊攻撃無効化 | 敵の武器特性をすべて無効化 | ||
- 今作からは選択の保留ができなくなっている。何にするか決めてから10段階改造を
- 改造値引継ぎでフルカスタムを獲得できる状態になっている場合、その機体の改造画面を開くと選択できる
おすすめ選択肢
火力重視:武器適正アップ
武器適正はダメージ倍率に影響があり(ゲーム内ヘルプで確認済み)、これまでのシリーズと変わりなければ以下の様になる。
| 武器の地形適応 | ダメージ倍率 |
|---|---|
| S | 1.1倍 |
| A | 1.0倍 |
| B | 0.8倍 |
| C | 0.6倍 |
| D | 攻撃不可 |
A→Sで1.1倍になるため、実質的に「与ダメ1.1倍」の能力を貰えることになり、大幅な火力アップが見込める。シンプルな火力補強で選ぶならコレ。
特に、終盤大ボスクラスに対しての火力担当機体は積極的に取得したい。
ただし、火力機体は射程面でも困ることが多いので、うまくバランスを取りたい。
元々武器適正がSの機体もそれなりにいるが、「宇宙のみ・空のみ」という機体が多いので、あまり気にせず取っても平均的な火力アップには繋がる。
また、状況としてはあまり多くないが、水中マップ・敵が水中にいる時にもダメージを出しやすい。
使いやすさ重視:武器射程アップ
わかりやすく強みを感じやすい無難な選択肢。
よくわからなかったらとりあえずコレを選ぶ。
移動力より射程を選ぶ理由としては、反撃時の射程を伸ばすことが目的。
微妙に射程が足りずに反撃で困っている機体がいれば選びたい。
エーアデントの様に「移動力に難のある+ポジション取りが大事」な機体のみ、移動力アップを優先するのがおすすめです。それ以外は基本的に射程優先でいいと思います。
特殊:継戦力アップ
「弾数が極端に少ないが超強力な武器」を持つ機体にのみアリな選択肢。EN面はアシストや精神コマンドでどうにでもなるので、EN補強目的では取るべきではない。
15段階なら武器適正・武器射程が安定
10段階で1項目、15段階でさらに1項目選べるため、上記の「武器適正」「武器射程」の2つを選ぶのが安定の選択肢。
20段階なら移動力・基礎能力・継戦力
クリア後の20段階改造であれば、移動力・基礎能力・継戦力アップもオススメの選択肢になる。
周回プレイは快適度優先が一番楽なので、個人的には「射程・移動力・武器適正」の3つで固定しています。
20段階改造を大量に作っていくとCREDITが足りなくなるので、「機体15段階・武器20段階」をベースに改造して「射程・移動力」を優先しつつ、終盤ボスに向けて火力を上げたい機体を20段階改造して「武器適正」を取るのがおすすめ。
必要なCREDITまとめ
チャプター01中のみ、EXPERTを選んでもHARDと同じになる仕様。チャプター02以降から正式に反映。
MASTERはDLCエキスパンションパックで追加。
| 難易度 | 5段階 | 5段階 武器込み | 10段階 | 10段階 武器込み |
|---|---|---|---|---|
| CASUAL (0.8倍) | 80,000 | 108,000 | 320,000 | 384,000 |
| NORMAL (1.0倍) | 100,000 | 135,000 | 400,000 | 480,000 |
| HARD (1.2倍) | 120,000 | 162,000 | 480,000 | 576,000 |
| EXPERT (1.5倍) | 150,000 | 202,500 | 600,000 | 720,000 |
| MASTER (1.6倍) | 160,000 | 216,000 | 640,000 | 768,000 |
| 難易度 | 15段階 | 15段階 武器込み | 20段階 | 20段階 武器込み |
|---|---|---|---|---|
| CASUAL (0.8倍) | 760,000 | 936,000 | 1,400,000 | 1,712,000 |
| NORMAL (1.0倍) | 950,000 | 1,170,000 | 1,750,000 | 2,140,000 |
| HARD (1.2倍) | 1,140,000 | 1,404,000 | 2,100,000 | 2,568,000 |
| EXPERT (1.5倍) | 1,425,000 | 1,755,000 | 2,625,000 | 3,210,000 |
| MASTER (1.6倍) | 1,520,000 | 1,872,000 | 2,800,000 | 3,424,000 |
| 難易度 | 25段階 | 25段階 武器込み | ||
|---|---|---|---|---|
| CASUAL (0.8倍) | 2,400,000 | 2,916,800 | ||
| NORMAL (1.0倍) | 3,000,000 | 3,646,000 | ||
| HARD (1.2倍) | 3,600,000 | 4,375,200 | ||
| EXPERT (1.5倍) | 4,500,000 | 5,469,000 | ||
| MASTER (1.6倍) | 4,800,000 | 5,833,600 |
機体別のカスタムボーナス一覧
勇者ライディーン
| ライディーン | 「ゴッドバード・アタック」の射程+2、クリティカル補正+20%、武器特性「サイズ差補正無視」を付加する | ||
|---|---|---|---|
コン・バトラーV
| コン・バトラーV | 全ての武器に武器特性「バリア貫通」を付加する | ||
|---|---|---|---|
聖戦士ダンバイン
| ダンバイン | 「オーラ力」レベル6以上のパイロットが搭乗した場合、移動力+1、照準値+20、全ての武器の攻撃力+200 | ||
|---|---|---|---|
| ビルバイン | 「オーラ力」レベル7以上のパイロットが搭乗した場合、移動力+1、照準値+20、全ての武器の攻撃力+300 | ||
| グラン・ガラン | 移動力+1、装甲値+400。「オーラ・バルカン」が移動後、使用可能になる | ||
| サーバイン | 「オーラ力」レベル7以上のパイロットが搭乗した場合、移動力+1、照準値+20、全ての武器の攻撃力+300 | ||
| ヴェルビン | 「オーラ力」レベル7以上のパイロットが搭乗した場合、移動力+1、照準値+20、全ての武器の攻撃力+300 | ||
| ビアレス | 「オーラ力」レベル5以上のパイロットが搭乗した場合、移動力+1、照準値+20、全ての武器の攻撃力+200 | ||
| ガラバ | 「オーラ力」レベル6以上のパイロットが搭乗した場合、移動力+1、照準値+20、全ての武器の攻撃力+300 | ||
重戦機エルガイム
| エルガイム | 全ての武器の攻撃力+200、運動性+20 | ||
|---|---|---|---|
| ヌーベル・ディザード | 全ての武器の攻撃力+200、移動力+1、運動性+20 | ||
| エルガイムMk-Ⅱ | 全ての武器の攻撃力+200。パイロットの気力130以上で照準値・運動性+25 | ||
| アシュラ・テンプル | 全ての武器の攻撃力+200、最大EN+50、装甲値+200 | ||
| カルバリー・テンプル | 全ての武器の攻撃力+200、最大EN+50、装甲値+200 | ||
| オージェ | 全ての武器の攻撃力+400、運動性+20、最大EN+50、装甲値+200 | ||
Zガンダム・逆襲のシャア
| Zガンダム | 特殊能力「バイオセンサー」発動時、パイロットの格闘・射撃・技量・防御・回避・命中+10 | ||
|---|---|---|---|
| ガンダムMk-Ⅱ | 運動性+10。「ロング・ライフル」の射的+1、攻撃力+500 | ||
| メタス | 装甲値+300。特殊能力「補給装置」を得る | ||
| νガンダム | ニュータイプ専用の各武器の攻撃力が特殊スキル「ニュータイプ」のレベルに応じて50ずつ上昇する | ||
| リ・ガズィ(BWS) | 移動力+1、全ての武器の射程+1 | ||
| ラー・カイラム | 最大EN+60。「メガ粒子砲」の射程+1、攻撃力+300(マップ兵器版を除く) | ||
| ヤクト・ドーガ(ギュネイ、クェス共通) | 「ファンネル」の弾数+4。「メガ粒子砲」の攻撃力+300 | ||
| 量産型νガンダム | 「フィン・ファンネル」の攻撃力+300。運動性+10 | ||
| フルアーマー百式改 | 全ての武器の攻撃力+200。移動力+1 | ||
| サザビー | ニュータイプ専用の各武器の攻撃力が特殊スキル「ニュータイプ」のレベルに応じて50ずつ上昇する | ||
| α・アジール | 移動力+1、装甲値+500。「ファンネル」の弾数+12 | ||
Gガンダム
| ゴッドガンダム | 最大EN+50。 特殊能力「ハイパーモード」発動時、精神コマンド「気合」がかかる | ||
|---|---|---|---|
| ライジングガンダム | 「必殺必中ライジングアロー」の射程が+2、攻撃力が+300され、必ず命中する | ||
| ガンダムマックスター | 全ての獲得武器に武器特性「カウンター」を付加する | ||
| ガンダムローズ | 運動性+20。マップ兵器「ローゼススクリーマー」の消費EN-20 | ||
| ノーベルガンダム | 全ての武器の攻撃力+200。特殊能力「バーサーカーモード」発動時、精神コマンド「根性」「気合」がかかる | ||
| ボルトガンダム | 移動力+1。装甲値+300 | ||
| ドラゴンガンダム | すべての武器の射程+1、クリティカル補正+30% | ||
| マスターガンダム | 全ての武器の攻撃力+200。最大EN+100 | ||
ガンダムW
| ウイングガンダムゼロ | 特殊能力「ゼロシステム」が強化される。マップ兵器を除く武器の射程+1 | ||
|---|---|---|---|
| ガンダムデスサイズヘル | 「ハイパージャマー」の発生に必要な気力制限がなくなる。全ての武器のクリティアカル補正+30% | ||
| ガンダムヘビーアームズ改 | 運動性+15。全ての武器の弾数+2される | ||
| ガンダムサンドロック改 | 装甲値+300。特殊能力「補給装置装備」を得る | ||
| アルトロンガンダム | 照準値+20。全ての武器に武器特性「バリア貫通」を付加する | ||
| トールギスⅢ | 移動力+2。「メガキャノン最大出力」の攻撃力+300 | ||
| トーラス | 全ての武器の攻撃力+300。「ビームライフル」に武器特性「移動後攻撃可能」を付加する | ||
SEED DESTINY
| フォースインパルスガンダム | 「エクスカリバー」の攻撃力+300、射程+1 | ||
|---|---|---|---|
| デスティニーガンダム | 最大EN+40。特殊能力「分身」の発生に必要な気力制限がなくなる | ||
| ストライクフリーダムガンダム | マップ兵器「スーパードラグーン」の弾数+1、必要気力-10 | ||
| インフィニットジャスティスガンダム | 全ての武器の射程+1。移動力+1 | ||
| エターナル | 移動力+1。被ダメージ0.8倍 | ||
水星の魔女
| ガンダム・エアリアル | 最大HP+1000、装甲値+200、最大EN+60 | ||
|---|---|---|---|
| デミトレーナー チュチュ専用機 | 全ての武器の射程+1。「ビームライフル(狙撃)」の攻撃力+500 | ||
| ダリルバルデ | 「コンビネーション攻撃」の攻撃力+400。移動力+1、運動性+20 | ||
マジンカイザー
| グレートマジンガー | 装甲値+200。特殊能力「EN回復(10%)」を得る | ||
|---|---|---|---|
| マジンカイザー | 装甲値+200。特殊能力「EN回復(20%)」を得る | ||
| マジンエンペラーG | 装甲値+200。特殊能力「EN回復(20%)」を得る | ||
ゲッターロボアーク
| ゲッターアーク | 最大EN+50。 「ボンバー」と名の付く各武器の攻撃力+200 | ||
|---|---|---|---|
| ゲッターキリク | 最大EN+50。 「ダブルドリルストーム」の攻撃力+200 | ||
| ゲッターカーン | 最大EN+50。 「スパインクラッシャー」の攻撃力+200 | ||
マジェスティックプリンス
| レッドファイブ | 特殊能力「ジュリアシステム」が最大発動時、クリティカル率+35%、防御シールドの効果+600、さらに与ダメージが1.1倍になる | ||
|---|---|---|---|
| ブルーワン | 全ての武器の攻撃力+200。移動力+1、運動性+15 | ||
| パープルツー | 自機の周囲5マスにいる味方の最終命中率・最終回避率を+20%する | ||
| ローズスリー | 移動力+2、装甲値+200、運動性+20 | ||
| ゴールドフォー | パイロットの気力が130以上になると全ての武器の射程が+1され、照準値が+10される | ||
| ブラックシックス | 「一斉射撃」の攻撃力+300、弾数+2 | ||
| ライノス | 「ドーベルマン・フォーメーション」の攻撃力+300、弾数+2 | ||
| ゴディニオン | 「艦首隠蔽砲」の攻撃力+200、消費EN-20、必要気力-10 | ||
マクロスΔ
| VF-31J ジークフリード(ハヤテ) | 「アサルト・マニューバー」「ヴァリアブル・コンバット」の攻撃力+300 | ||
|---|---|---|---|
| VF-31J改 ジークフリード ハヤテ機 | 「アサルト・マニューバー」「ヴァリアブル・コンバット」の攻撃力+300 | ||
| VF-31F ジークフリード(メッサー・ハヤテ) | 「アサルト・マニューバー」「ヴァリアブル・コンバット」の射程+1、攻撃力+300 | ||
| VF-31F ジークフリード リル・ドラケン装備型(ハヤテ) | 「アサルト・マニューバー」「ヴァリアブル・コンバット」「オーバーブースト・マニューバー」の攻撃力+300 | ||
| VF-31C ジークフリード(ミラージュ) | 「アサルト・マニューバー」「ヴァリアブル・コンバット」の攻撃力+300 「オーバーブースト・マニューバー」の攻撃力+300 | ||
| VF-31E ジークフリード(チャック) | 「アサルト・マニューバー」の攻撃力+300。特殊能力「修理装置装備」を得る | ||
| VF-31S ジークフリード(アラド) | 「アサルト・マニューバー」の攻撃力+300。特殊能力「修理装置装備」を得る | ||
| マクロス・エリシオン | 移動力+1。「マクロス・キャノン」(マップ兵器版を含む)「アイテール・アタック」の攻撃力+300 | ||
コードギアス
| 紅蓮特式 | 「輻射波動」の攻撃力+300。運動性+20 | ||
|---|---|---|---|
| ランスロット・アルビオンゼロ | 「MVS二刀流」の攻撃力+300。運動性+20 | ||
| ランスロットsiN | 「コンビネーション攻撃」の攻撃力+300。運動性+20 | ||
| 月虹影帥 | 「真ゼロビーム」の射程+1、攻撃力+300(マップ兵器版を除く) | ||
ゴジラ S.P
| ジェットジャガー | 最大HP+1000、最大EN+40、運動性+15、照準値+15、装甲値+200、移動力+1。全ての武器の攻撃力+200 | ||
|---|---|---|---|
SSSS.DYNAZENON
| ダイナゼノン | 全ての武器の攻撃力+200。最大EN+60 | ||
|---|---|---|---|
| グリッドナイト | 最大EN+60。移動力+1 | ||
| カイゼルグリッドナイト | 全ての武器の攻撃力+200。最大EN+60、移動力+1 | ||
| ダイナゼノンリライブ | 「カオスブリンガー・デイブレイク」の攻撃力+400。最大EN+60 | ||
オリジナル
| ルーンドラッヘ | パーツスロット+1 | ||
|---|---|---|---|
| ルーンドラッヘⅡ | パーツスロット+1 | ||
| エーアデント | エリアミッションクリア時にMXP+500 | ||
| Yzルーンドラッヘ孤月 | パーツスロット+1 | ||
| ステーラ・ヴェロス | 「プロフォトン・フェニックス」の攻撃力+400、消費EN-20 | ||
| グラヴァリン | 最大EN+100。移動力+1 | ||
| サイバスター | 「アカシックバスター」の攻撃力+300、消費EN-20 | ||
|---|---|---|---|
| ヴァングネクス | パーツスロット+1 | ||
| グランヴァング | パーツスロット+1 | ||
| ゼルガード | パーツスロット+1 | ||
| ティラネード | パーツスロット+1 | ||
| ティラネード・レックス | パーツスロット+1 | ||
DLC①
| ブライガー | 全ての武器の攻撃力+200、移動力+1、最大EN+40 | ||
|---|---|---|---|
| ビッグオー | シールド防御時、被ダメージ0.3倍 | ||
| 仮面ライダーW | 移動力+1、運動性+40、全ての武器の攻撃力+300 | ||
| 仮面ライダーアクセル | 移動力+2、運動性+20。全ての武器の攻撃力+300 | ||
| 仮面ライダースカル | 移動力+2、運動性+30、全ての武器の攻撃力+200 | ||
DLC②
| 鋼鉄ジーグ | 運動性+20、装甲値+300。マッハドリルの攻撃力が+300され、武器特性「サイズ差補正無視」を付加する | ||
|---|---|---|---|
| ゲッターノワール 1号機 | 最大EN+50、装甲値+100。特殊能力「EN回復(10%)」を得る | ||
| ゲッターノワール・G | |||
| ダ・ガーンX | 最大EN+40、移動力+1。全ての武器の射程+1。出撃時、気力+10。 | ||
| グレート ダ・ガーンGX | |||
エキスパンション
| イデオン | 移動力+1。 「全方位ミサイル」の射程+1、弾数+4。 | ||
|---|---|---|---|
| Hi-νガンダム | ニュータイプ専用の各武器の攻撃力が特殊スキル「ニュータイプ」のレベルに応じて50ずつ上昇する | ||
| ナイチンゲール | ニュータイプ専用の各武器の攻撃力が特殊スキル「ニュータイプ」のレベルに応じて50ずつ上昇する | ||
| インベル | 全ての武器の攻撃力+200。 移動力+1、装甲値+200。 | ||
| タウバーン・コンパートメント | 運動性+50 | ||
| ヴィルキス | 特殊能力「HP回復(20%)」「EN回復(20%)」を得る | ||
| ウルスラグナ | 運動性+20。全ての武器が移動後、使用可能になる。 | ||
| ニルヴァーシュZ | 運動性+20。全ての武器が移動後、使用可能になる。 | ||
関連ページ



