スパロボYのショップ機能解説。解放条件、安く買うための裏技。購入すべきおすすめ商品。
購入できるもの、ラインナップを増やす方法。
目次
ショップについて
- メインシナリオを進め、チャプター03に入ると利用可能になる
- 戦闘間のインターミッションにて利用可能
- CREDITを消費して、スキルプログラム・強化パーツの購入が可能
- 部隊ランクを上げることで商品ラインナップが増えていく
- ショップの価格はモード設定(難易度)で変化する
あわせて読みたい


部隊ランクの上げ方・メリット|スパロボY
今作スパロボYから追加された「部隊ランク」についての解説・仕様。 部隊ランクの上げ方、上げることによるメリット。改造上限の上げ方。 部隊ランクの仕様・上げ方 今...
購入価格を安くする方法
難易度をカジュアルに下げる
難易度カジュアルは購入に必要なCREDITが通常の0.8倍になる。
難易度変更によるデメリットは特に存在しないので、こだわりが無いのであれば、購入時だけでも難易度を下げると安く買える。
一時的にSTGメモリーで購入価格低減
- STGメモリーの緑色の項目に「ショップセール」があり、ショップで購入するときの必要CREDITを抑えることができる
- STGメモリーはデメリット無しで簡単にポイントリセットが可能なので、ショップで購入する時だけ一時的にそれらを獲得すると安く買うことができる
- パーツとスキルプログラムの購入価格OFFは別項目なので注意
あわせて読みたい


STGメモリー・おすすめの開放項目・MXPの使い道|スパロボY
スパロボYのSTGメモリー開放の優先すべきおすすめ項目。システム解説・仕様・一覧。MXPの使い道。 部隊ランクによる解放 G1段階目FなしE2段階目DなしC3段階目BなしA4段...
購入数の制限なし・部隊の大幅強化可能
購入数の制限が無いため、CREDITがある限りいくつでも購入できる。
部隊ランクA・Sで購入できるものは非常に強力なものが揃っているが、上記の安く買う方法を利用すると大幅に価格を下げることができる。
スキルプログラムは元々それほど高くない上に超強力なので、部隊ランクSで購入できるようになるプログラムを買いまくると、一気に部隊の補強が可能になる。
与ダメージを1.2倍にする超強力スキル「アタッカー」も購入可能で、90,000(ノーマル・STGメモリ無し)で購入できる。
どれを買うべき?おすすめは?
スキルプログラムを優先、パーツは基本買わない
- パーツは値段が高すぎるのでなるべく購入しない
- 艦内ミッション・遺産ミッションなどでも有用なパーツは手に入るので、まずはそちらを集めてから
- スキルプログラムは全体的に安めで、その割には効果が優秀なので購入を検討しても良い
おすすめスキルプログラム
| アタッカー | 気力130以上で与ダメ1.3倍。最優先 | ||
|---|---|---|---|
| ヒット&アウェイ | 遠距離中心でヒット&アウェイを持っていないパイロット。ヒイロなど | ||
| プレサポート:加速 | 出撃時に加速がかかる | ||
| Eセーブ、Bセーブ | EN、弾の消費量軽減。L2必要量は難易度CASUALで3個 | ||
| インファイト | 格闘攻撃力と移動力。難易度CASUALでL4は5個、L9は21個。1個当たりは6,000と安い。L4で移動力+1、L9で移動力+2。L4のコスパが良い | ||
| ガンファイト | 射撃攻撃力と射程(射程5以上の武器)。難易度CASUALでL4は5個、L9は21個。1個当たりは6,000と安い。L4で射程+1、L9で射程+2。L4のコスパが良い | ||
| ダッシュ | 移動力+1。基本はインファイトL4優先だが、あまりにも足の遅い機体に | ||
| 再攻撃 | 周回プレイ向け。 相手より技量が一定以上高いと、自分の攻撃に対して、自分で援護攻撃できる。 技量アップと合わせて運用。 | ||
| 格闘アップ 射撃アップ | 周回プレイ向け。 火力を大幅に上げることができる。 | ||
購入できるもの・ラインナップ
パーツ
| 商品 | 価格 | 部隊ランク | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハロ | 300,000 | S | |
| ターボペネトレイター | 300,000 | S | 移動力+3、移動時EN消費・地形影響無視 |
| マクスウェルモーター | 300,000 | S | 運動性+25、射程+1、武器地形適応A |
| ハイパーリローダー | 300,000 | S | 毎ターン弾薬全回復 |
| ハイパージェネレーター | 300,000 | S | 毎ターンEN全回復 |
| スパイラルエフェクター | 300,000 | S | 攻撃力+300、サイズ差補正無視・バリア貫通 |
| レンジエクステンダー | 200,000 | A | 射程+2、射程1の武器にも適用 |
| 因果律操作装置 | 100,000 | A | |
| A-アダプター | 100,000 | A | |
| スーパーリカバリーキット | 80,000 | A | |
| 補助サイコ・フレーム | 80,000 | B | |
| 強化オーラ・マルス | 80,000 | B | |
| ディフェンダーアーム | 80,000 | B | |
| インファイトサポーター | 70,000 | C | |
| ガンファイトサポーター | 70,000 | C | |
| アウトレンジアシスト | 70,000 | C | |
| クロスレンジアシスト | 70,000 | C | |
| ロングレンジアシスト | 70,000 | C | |
| メガブースター | 80,000 | D | |
| サーボモーター | 60,000 | D | |
| オートFCS | 60,000 | D | |
| エイミングアシスト | 60,000 | D | |
| ユグドラシルドライブ | 70,000 | D | |
| エナジーレジスタ | 70,000 | D | |
| フライトモジュール | 80,000 | D | |
| アポジモーター | 50,000 | D | |
| オーラ・マルス | 50,000 | D | |
| ハイブリッドアーマー | 50,000 | D | |
| エネルギータンク | 50,000 | D | |
| 弾道予測システム | 50,000 | D | |
| 行動予測システム | 50,000 | D | |
| ハイテンションターボ | 50,000 | D | |
| プロフォトンチップ | 80,000 | ||
| 外付け修理ユニット | 60,000 | E | |
| 外付け補給ユニット | 60,000 | E | |
| 高性能レーダー | 40,000 | E | |
| スナイパーキット | 40,000 | E | |
| ソーラーパネル | 40,000 | E | |
| ダイナモメーター | 40,000 | E | |
| テンションターボ | 40,000 | E | |
| SPエイド | 40,000 | E | |
| 1/1チャム人形 | 40,000 | E | |
| ブースター | 40,000 | E | |
| マグネットコーティング | 30,000 | E | |
| サブFCS | 30,000 | E | |
| スナイパーサイト | 30,000 | E | |
| チョバムアーマー | 30,000 | E | |
| スラスターモジュール | 30,000 | E | |
| ランドモジュール | 30,000 | E | |
| アクアモジュール | 30,000 | E | |
| リペアキット | 50,000 | E | |
| プロペラントタンク | 50,000 | E | |
| カートリッジ | 50,000 | E | |
| SPサプリメント | 30,000 | E | |
| アシストエール | 30,000 | E | |
| 西園寺製薬の胃薬 | 20,000 | E |
スキルプログラム
いずれも「PG:」。全部共通なので省略
| 商品 | 価格 | 部隊ランク | 備考 |
|---|---|---|---|
| SP回復 | 80,000 | S | |
| アタッカー | 90,000 | S | 気力130以上で与ダメ1.2倍 |
| 戦術待機 | 50,000 | C | |
| 再攻撃 | 40,000 | B | |
| 地形利用 | 20,000 | D | |
| 気力限界突破 | 15,000 | D | |
| ヒット&アウェイ | 50,000 | D | |
| エースプラウド | 20,000 | D | |
| サポートアタック | 40,000 | B | |
| モラルブレイク | 100,000 | B | |
| ダッシュ | 50,000 | B | |
| レスキュー技能 | 40,000 | C | |
| プレサポート:不屈 | 50,000 | C | |
| プレサポート:努力 | 50,000 | C | |
| プレサポート:加速 | 50,000 | C | |
| ラッキースター | 20,000 | D | |
| インファイト | 10,000 | D | |
| ガンファイト | 10,000 | D | |
| Eセーブ | 15,000 | D | |
| Bセーブ | 15,000 | D | |
| 見切り | 15,000 | D | |
| ガード | 15,000 | D | |
| 精神耐性 | 15,000 | D | |
| 援護攻撃 | 25,000 | E | |
| 援護防御 | 25,000 | E | |
| サイズ差補正無視 | 15,000 | E | |
| パーツ供給 | 30,000 | E | |
| 気力+(ATK) | 15,000 | E | |
| 気力+(DEF) | 15,000 | E | |
| 底力 | 6,000 | E | |
| 闘争心 | 10,000 | E | |
| SPアップ | 10,000 | E | |
| 格闘アップ | 50,000 | E | |
| 射撃アップ | 50,000 | E | |
| 防御アップ | 50,000 | E | |
| 技量アップ | 50,000 | E | |
| 回避アップ | 50,000 | E | |
| 命中アップ | 50,000 | E |
