スパロボYの艦内・戦線・遺産・戦術研究記録のミッション一覧。ミッションの分類
目次
ミッションの種類・分類
| 艦内 | エーアデント内で発生するミッション。会話イベントのみ | ||
|---|---|---|---|
| 戦線 | 分類はサイドミッション。いわゆる稼ぎ用のミッション。 一度クリアした後、数ミッション経過すると再度プレイできる。 | ||
| 遺産 | 通常とは変わったシチュエーションでの戦闘となり、クリアすると強力なパーツ入手 | ||
| 戦術研究記録 | シミュレーターでの戦闘となり、クリアすると強力なパーツ入手 | ||
艦内ミッション
| ミッション名 | 時期・備考 | 報酬 | |
|---|---|---|---|
| STGメモリー開放について | CP01 | 100MXP | |
| アシストクルーについて | CP01 | 100MXP | |
| エチカからの感謝の言葉 | CP01・体験版限定 | なし | |
| エースパイロットについて | CP02・エーストーク発生前提 | 100MXP | |
| アシストクルーの成長について | CP02・アシストトーク発生前提 | 100MXP | |
| 古代文明の遺産について | CP02・遺産ミッション発生前提 | 100MXP | |
| ニーラカナイ・レコードについて | CP02・レコード系特典の発生前提 | 100MXP | |
| ミッション名 | 報酬 |
|---|---|
| 部隊ランク:F到達 | 30,000CREDIT 500MXP |
| 部隊ランク:E到達 | 30,000CREDIT 1,000MXP |
| 部隊ランク:D到達 | 50,000CREDIT 1,000MXP |
| 部隊ランク:C到達 | 50,000CREDIT 1,500MXP |
| 部隊ランク:B到達 | 100,000CREDIT 1,500MXP |
| 部隊ランク:A到達 | 100,000CREDIT 2,000MXP |
| 部隊ランク:S到達 | 150,000CREDIT 3,000MXP |
| ミッション名 | 報酬 |
|---|---|
| 総獲得MXP:30,000突破 | 30,000CREDIT 500MXP |
| 総獲得MXP:100,000突破 | 50,000CREDIT 1,000MXP |
| 総獲得MXP:200,000突破 | 75,000CREDIT 2,000MXP |
| ミッション名 | 報酬 |
|---|---|
| 総撃墜数:300機突破 | 200MXP PG:エースプラウド×5 |
| 総撃墜数:1000機突破 | 400MXP PG:ラッキースター×5 |
| 総撃墜数:3000機突破 | PG:アタッカー PG:ダッシュ |
| ミッション名 | 報酬 |
|---|---|
| 総獲得CREDIT:100万突破 | 30,000CREDIT 500MXP |
| 総獲得CREDIT:500万突破 | 50,000CREDIT 1,000MXP |
| 総獲得CREDIT:1000万突破 | 75,000CREDIT 2,000MXP |
| ミッション名 | 報酬 |
|---|---|
| STGメモリー開放:10突破 | 200MXP EXPゲッター |
| STGメモリー開放:50突破 | CREDITゲッター |
| STGメモリー開放:頂点到達 | 600MXP 鋼の魂 |
| STGメモリー開放:コンプリート | 1000MXP SRスピリット |
| ミッション名 | 報酬 |
|---|---|
| エリアミッションクリア数:30 | 200MXP バリア・フィールド |
| エリアミッションクリア数:100 | ウルトラリペアアンプル |
| ミッション名 | 報酬 |
|---|---|
| アシストコマンド使用回数:100回突破 | 200MXP PG:Eセーブ×4 PG:Bセーブ×4 |
| アシストクルー最高RANK:10名突破 | PG:援護攻撃×2 PG:援護防御×2 |
| アシストコマンド使用回数:300回突破 | PG:SP回復 PG:戦術待機 |
| ミッション名 | 報酬 |
|---|---|
| エースパイロット:20名突破 | PG:プレサポート:不屈 PG:プレサポート:加速 PG:プレサポート:努力 |
特定パイロット同士の組み合わせ
- メインシナリオの進行度が一定以上、特定パイロットのエース状況が条件と思われる
| ミッション名 | 時期・備考 | 報酬 | |
|---|---|---|---|
| 古代から明日へ | MXP2000 | ||
| 想いを受け止めて | MXP2000 | ||
| 若い力で | MXP2000 | ||
| 海と大地の狭間の闘志 | Gガン、ダンバイン組 | MXP2000 | |
| 水星のヒーロー | MXP2000 | ||
| ロボットの心 | ジェットジャガー | MXP2000 | |
| 世界と人に祝福を | コードギアス組 | MXP2000 | |
| 宇宙と生命と | 拓馬、カミーユ | ||
戦線ミッション
チャプチャーの進行度によって敵の種類が変わったり、途中で第3勢力が出現することがある。
最終チャプター・本編クリア後は敵がやたら強いので育成が少々面倒になる。
| ミッション名 | 時期・備考 | |
|---|---|---|
| 南米戦線 | ||
| 地球圏外縁戦線 | ||
| アフリカ戦線 | ||
| オセアニア戦線 | ||
| ヨーロッパ戦線 | ||
| 北米戦線 | ||
| アジア戦線 | ||
| 西日本戦線 | ||
遺産ミッション・戦術研究記録
チャプター02
| ミッション | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 疾風の遺産 | ブースター | 3機出撃。4ターン目を迎えるまでに指定ルーミナ撃破 |
| 迅雷の遺産 | マグネットコーティング | 3機出撃。4ターン目を迎えるまでに指定ルーミナ撃破 |
| 魔眼の遺産 | サブFCS | 3機出撃。敵のエリア進入防衛 |
| 豪胆の遺産 | チョバムアーマー | 3機出撃。1回の攻撃で敵を撃墜 ダイナゼノン+主人公援護攻撃などで |
| 献身の遺産 | 外付け修理ユニット | 3機出撃。同ターン内に敵を全て撃墜 同ターンなら敵フェイズ中の反撃でも可。削って反撃が楽 アシストリンクの連撃もうまく活用を |
| 覇気の遺産 | テンションターボ | 1機出撃 |
チャプター03
| ミッション | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 続・疾風の遺産 | メガブースター | |
| 真・疾風の遺産 | サイクロンブースター | |
| 続・迅雷の遺産 | サーボモーター | |
| 真・迅雷の遺産 | マクスウェルモーター | |
| 続・魔眼の遺産 | オートFCS | |
| 真・魔眼の遺産 | トポロジカルサイト | |
| 続・豪胆の遺産 | ハイブリッドアーマー | |
| 真・豪胆の遺産 | バイオニックアーマー | |
| 続・献身の遺産 | 外付け補給ユニット | 敵から攻撃を行ってこないので、アシストの連撃、ハヤテの連撃、MAP兵器などを利用 |
| 真・献身の遺産 | レスキューユニットS | |
| 続・覇気の遺産 | ハイテンションターボ | |
| 真・覇気の遺産 | ソルジャーメダリオン | |
| 黄金の遺産 | 魔刃のスピリット |
チャプター04
| ミッション | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 続・黄金の遺産 | 魔弾のスピリット | |
| 業炎の遺産・序 | レンジエクステンダー | 一番奥のルーミナ撃墜 疾風・迅雷クリアで発生 |
| 業炎の遺産・破 | コマンダーターミナル | 囲まれたヴァイルーミナ2機撃墜 |
| 神癒の遺産・序 | ゾーンリカバー | エリア防衛 魔眼・豪胆クリアで発生 |
| 神癒の遺産・破 | ハイパーリローダー | 1回の攻撃で撃破。HP38,000。援護攻撃、熱血・魂、アシスト闘志、分析、戦術指揮(ルルーシュ)など |
| 超力の遺産・序 | SPリカバー | 同ターン撃破。MAP兵器・連撃(ハヤテ)など 献身・覇気クリアで発生 |
| 超力の遺産・破 | バイタルダウン | 単騎。EN回復用パーツやアシストなど |
| 戦術研究記録:S01 | スーパーリカバリーキット | ボスクラスを含む多数の敵と戦闘 |
| 戦術研究記録:G01 | 流派東方不敗・奥義の書 アシストクルー:ストーカー |
チャプター05
| ミッション | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 神癒の遺産・急 | ハイパージェネレーター | エリア防衛+1回の攻撃で撃破 |
| 超力の遺産・急 | プラーナコンバーター | 単騎+同ターン以内に全撃破。大幅強化したハヤテなど |
| 業炎の遺産・急 | スマッシュヒッター | 一番奥+囲まれたヴァイ・ルーミナの撃破。ウイングゼロなどMAP兵器+熱血・魂 |
| 戦術研究記録:S02 | 超合金ニューZα | |
| 戦術研究記録:G02 | エクストラアームズ |
チャプター06
| ミッション | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 真・黄金の遺産 | 超力のスピリット ルーンドラッヘⅡ / フォルテ or ルーンドラッヘ / クロス | 選んでいない主人公が、サブ主人公として加入 改造値はYzルーンドラッヘの引継ぎ |
| 戦術研究記録:S03 | アサルトアダプター | |
| 戦術研究記録:G03 | ターボペネトレイター |
チャプター07
| ミッション | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 戦術研究記録:S04 | SPゲッター | |
| 戦術研究記録:G04 | スパイラルエフェクター | |
| 戦術研究記録:S05 | ウルトラリペアアンプル (パーツ使用でHP・EN・弾薬・メインパイロットSP全回復) | 本編クリア後・中ボス、ボスクラスのみ |
| 戦術研究記録:G05 | SRスピリット (気力130以上で与ダメ1.2倍、パーツ使用で闘志・魂、1マップ1回のみ使用可能) | 本編クリア後・エンディーノス(大ボス)含む |
DLC①
真・疾風の遺産、真・迅雷の遺産クリアで発生
| ミッション | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 達人の遺産・天 | PG:ダッシュ×3 | 24機のルーミナの中心にいるヴァイ・ルーミナの撃墜。MAP兵器での攻略推奨 |
| 達人の遺産・地 | PG:SP回復×2 | ルーミナに囲まれたヴァイ・ルーミナ2機の撃墜。MAP兵器での攻略推奨 |
| 達人の遺産・人 | PG:アタッカー×2 | 合計19機のヴァイ・ルーミナ、ルーミナ。MAP兵器での攻略推奨 |
DLC②
真・豪胆の遺産、真・魔眼の遺産クリアで発生
| ミッション | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 名手の遺産・天 | ・PG:闘争心×9 ・PG:気力限界突破×9 | |
| 名手の遺産・地 | ・PG:ガード×9 ・PG:見切り×9 | |
| 名手の遺産・人 | ・PG:Eセーブ×9 ・PG:Bセーブ×9 |
エキスパンション
| ▼遺産 | 内容・加入・追加 | |
|---|---|---|
| 黄金の遺産・天 | ・金塊(CREDIT) | |
| 黄金の遺産・地 | ・金塊(CREDIT) | |
| 黄金の遺産・人 | ・金塊(CREDIT) | |
| 和異の遺産・天 | ・Yアグレッサー | |
| 和異の遺産・地 | ・Yディフェンサー | |
| 和異の遺産・人 | ・Yサンクタム | |
