●初期ステータス・装備可能武器 |
初期ステータス・装備可能武器
全キャラクターの初期ステータスと使用できる武器の一覧。
戦闘による成長で変動するのはHPとスキルレベルのみで他のステータスは成長しないようになっている。
関連:"種族弱点・ステータス影響・状態異常"
ステータス・装備可能武器一覧
[武器]項目は「初期装備の武器種」ではなく「スキルレベルが1以上ある武器種全て」を記載。
その中で赤の太字で記載しているのが初期装備の武器種。
杖の横にあるカッコ書きは術の適正(全=全ての術適正有り)。
今作には得意武器という概念がなく、初期スキルレベルが1以上のものであれば不利な要素無く使用できるため、初期武器種にこだわる必要は無い。詳細は"不得意武器&武器の向き・不向き"参照。
大=大剣 , 長=長剣 , 小=小剣 , 体=体術
キャラクター調整内容
主人公
[バルマンテ]
LP9,筋力14,技術力10,運動性6,体力11,知力9,集中力11
前作から技術力+3,運動性-2,体力-1
技術力が上がりようやく斧向けのステータスに。
主人公はバルマンテのみ調整で他は据え置き。
パートナーキャラのステータス強化と陣形
[モンド]
LP4,筋力11,技術力13,運動性8,体力11,知力10,集中力13
前作から運動性+1,体力+2
陣形:鳳天舞の陣に変更
[カーン]
LP7,筋力12,技術力10,運動性10,体力12,知力8,集中力11
前作から筋力+1,技術力+2
陣形:スペキュレイションに変更
[アーサー]
LP5,筋力8,技術力11,運動性11,体力9,知力13,集中力11
前作から運動性+4
陣形:パワーレイズに変更
[エリザベート]
LP5,筋力9,技術力11,運動性14,体力9,知力11,集中力10
前作から技術力+1,集中力+2
陣形:ダブルコンバイン(既存陣形)
その他のキャラ
[ネヴァーン]
LP5,筋力8,技術力9,運動性7,体力11,知力12,集中力15
前作から知力+2,集中力+2
[ケンジ]
LP10,筋力9,技術力13,運動性5,体力11,知力10,集中力10
(前作:筋力15,技術力9,知力6,集中力5)
初期武器が斧から小剣に変更されステータスもそれらしいものに
新キャラ
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
ツバキ(カメリア) | 大,長,小,槍,棍,体,術(全) | 5 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 |
サビット | 大,長,槍,棍,斧,弓,体 | 10 | 11 | 13 | 8 | 14 | 9 | 8 |
主人公4人
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
ウルピナ | 全部/長 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 7 | 9 |
レオナルド | 全部/大 | 10 | 13 | 7 | 9 | 13 | 5 | 12 |
タリア | 全部/杖 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 14 | 12 |
バルマンテ | 全部/斧 | 9 | 14 | 10 | 6 | 11 | 9 | 11 |
ウルピナ編初期キャラ
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
モンド | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 4 | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 13 |
ツィゴール | 小,弓,体 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
ベアトリス | 大,斧,棍 | 4 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 |
ヤマト | 大,長,棍 | 8 | 12 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 |
ソロン | 杖(全) | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 |
ネッサ | 大,小,斧,棍 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 |
レオナルド編初期キャラ
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
エリザベート | 全部/棍 | 5 | 9 | 11 | 14 | 9 | 11 | 10 |
ジェローム | 斧,棍,体 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 |
セシリア | 小,斧,弓 | 4 | 7 | 13 | 9 | 6 | 12 | 9 |
グゥイネヴィア | 杖(全) | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 11 |
ガブリエル | 大,長,棍 | 4 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 9 |
キャスパー | 小,槍,棍 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 |
タリア編初期キャラ
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
カーン | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 |
トマト | 斧,弓,体 | 7 | 13 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 |
スネイル | 槍,斧,棍 | 4 | 10 | 11 | 5 | 13 | 9 | 7 |
クィーン | 小,槍,弓 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 |
ハウス | 大,長,体 | 5 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 |
コンパス | 大,長,体 | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 |
バルマンテ編初期キャラ
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
アーサー | 長,小,棍,杖(全) | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 |
パトリシア | 小,槍,弓 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6 | 12 | 9 |
マリオン | 小,槍,斧 | 4 | 10 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 |
ロバート | 槍,棍,体 | 5 | 12 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 |
アイザック | 大,斧,弓 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 |
クローバー | 大,長,棍 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 |
その他キャラ
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
アスラナ | 全部/体 | 4 | 9 | 13 | 15 | 8 | 13 | 5 |
アングル | 長,小,斧,弓,体,杖(水) | 5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 |
アントニウス | 大,長,小,槍,棍,体 | 6 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 |
イグナシウス | 槍,斧,棍,弓,体 | 5 | 12 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 |
イレーネ | 大,長,小,槍,斧,棍,体 | 5 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 | 8 |
ヴィクトリア | 小,棍,弓,体,杖(全) | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 11 |
エアライヒ | 大,長,小,槍,棍,杖(木) | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 |
エイディル | 長,小,槍,弓,体,杖(土) | 5 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 14 |
エリセド | 長,小,杖(全) | 6 | 6 | 9 | 11 | 6 | 13 | 14 |
オーヴィル | 長,小,棍,体,杖(木) | 5 | 11 | 6 | 14 | 9 | 5 | 10 |
オグニアナ | 大,長,小,槍,斧,棍,体 | 4 | 9 | 12 | 12 | 8 | 5 | 13 |
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
キーガン | 大,長,小,槍,斧,棍,杖(水) | 5 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 |
クミ | 大,長,小,斧,棍,弓 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 |
クライサ | 杖(全) | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 |
グリフィン | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 3 | 10 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 |
黒装束 | 大,長,小,槍,棍,体 | 6 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 |
ケンジ | 大,長,槍,斧,棍,体 | 10 | 9 | 13 | 5 | 11 | 10 | 10 |
コリーン | 長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 4 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
サイド・スタビアン | 長,小,杖(全) | 5 | 9 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 |
サーシャ | 小,槍,弓,杖(全) | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 16 | 14 |
アレクサンドラ (サーシャの別名) | 小,槍,弓,杖(全) | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 12 |
ジゼル | 長,小,弓,体,杖(火) | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 |
ストルムィクネン | 大,長,斧,棍,体 | 12 | 15 | 7 | 6 | 14 | 7 | 6 |
ソクラテス | 大,槍,斧,弓 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 |
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
大魔女 | 杖(全) | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 16 | 11 |
チアーゴ | 長,小,槍,斧,棍,杖(全) | 5 | 9 | 14 | 9 | 7 | 11 | 12 |
チチ | 大,長,小,槍,斧,体,杖(火) | 3 | 8 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 |
ティシサック | 長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 6 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 |
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
ナシール | 大,槍,棍,体,杖(土) | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 14 |
ネエ | 斧,棍,弓,体,杖(木) | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 |
ネヴァーン | 小,棍,弓,杖(全) | 5 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 15 |
ノーラン | 長,斧,体,杖(全) | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 | 10 | 12 |
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
ヒルダ | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 |
フランシス | 小,槍,斧,杖(全) | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | 14 | 10 |
ヘイゲル | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体,杖(土) | 1 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 15 |
ポール | 棍,体,杖(全) | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 |
ホンスワン | 大,長,小,槍,棍,弓,杖(水) | 3 | 8 | 14 | 11 | 7 | 9 | 13 |
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
マクシミアス | 大,長,小,斧,棍,弓,体 | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 12 | 9 |
ミラーネ | 杖(全) | 4 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 | 12 |
ムアダナイト | 槍,斧,棍,杖(土) | 3 | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 |
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
ユリア | 長,小,杖(全) | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 13 |
ヨーマン | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体,杖(火) | 4 | 11 | 11 | 7 | 13 | 9 | 10 |
鎧姫 | 全部/長 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 7 | 9 |
キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
ラファエル | 大,長,小,槍,杖(金) | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 |
ラマール | 大,槍,斧,棍 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 1 |
リコ | 大,斧,棍,体 | 5 | 13 | 10 | 9 | 12 | 6 | 8 |
ルイース | 長,槍,斧,棍,弓,体 | 7 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 9 |
ルーナ | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,杖(金) | 3 | 14 | 9 | 8 | 7 | 12 | 12 |
ローソン | 杖(全) | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 |
●初期ステータス・装備可能武器 |