|
●初期武器種別・ステータス,宿星一覧 |
初期武器種別・ステータス,宿星一覧
初期装備の武器種別にキャラクターを分類した一覧。何かの参考に。
このゲームでは"不得意武器"でなければ何を持ってもいいので初期武器種でなくとも問題はないが、初期ステータスと初期武器種はだいたいマッチしているものが多いためそのまま使う人も多いはず。
大剣
ダメージに影響しやすい筋力と、挑発攻撃を仕掛けた際の耐久力確保のために体力も重要。体力が高いほどHPの成長も良い。この武器に限ったことではないがLPもかなり大事。
| キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
| レオナルド | 全部/大 | 10 | 13 | 7 | 9 | 13 | 5 | 12 |
| ヤマト | 大,長,棍 | 8 | 12 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 |
| ガブリエル | 大,長,棍 | 4 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 9 |
| クミ | 大,長,小,斧,棍,弓 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| グリフィン | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 3 | 10 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 |
| ナシール | 大,槍,棍,体,杖(土) | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 14 |
| ルーナ | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,杖(金) | 3 | 14 | 9 | 8 | 7 | 12 | 12 |
長剣
ダメージに影響しやすい筋力と、低コストで優秀なバンプ技「失礼剣」を活かすための運動性の高さ(行動順の速さ)が重要。運動性は一部技の威力にも影響する。技術力・集中力が高いと状態異常(天地二段のスタン)も狙いやすくなる。
| キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
| ウルピナ | 全部/長 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 7 | 9 |
| 鎧姫 | 全部/長 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 7 | 9 |
| コンパス | 大,長,体 | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| クローバー | 大,長,棍 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| アントニウス | 大,長,小,槍,棍,体 | 6 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 |
| 黒装束 | 大,長,小,槍,棍,体 | 6 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 |
| イレーネ | 大,長,小,槍,斧,棍,体 | 5 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 | 8 |
| エアライヒ | 大,長,小,槍,棍,杖(木) | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 |
| チチ | 大,長,小,槍,斧,体,杖(火) | 3 | 8 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 |
| ヒルダ | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| マクシミアス | 大,長,小,斧,棍,弓,体 | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 12 | 9 |
小剣
ダメージに影響しやすく、なおかつ状態異常成功率をアップするための技術力・集中力の2つが重要。
重要ステータスが類似している弓への転向も可能。(弓の初期スキルレベルが1以上のキャラのみ)
| キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
| ツバキ(カメリア) | 大,長,小,槍,棍,体,術(全) | 5 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| ネッサ | 大,小,斧,棍 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| セシリア | 小,斧,弓 | 4 | 7 | 13 | 9 | 6 | 12 | 9 |
| クィーン | 小,槍,弓 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 |
| パトリシア | 小,槍,弓 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6 | 12 | 9 |
| アングル | 長,小,斧,弓,体,杖(水) | 5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 |
| キーガン | 大,長,小,槍,斧,棍,杖(水) | 5 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 |
| ジゼル | 長,小,弓,体,杖(火) | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 |
| ラファエル | 大,長,小,槍,杖(金) | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 |
| ケンジ | 大,長,槍,斧,棍,体 | 10 | 9 | 13 | 5 | 11 | 10 | 10 |
槍
ダメージに影響しやすい筋力と、ダメージ影響かつ状態異常成功率を上げるための集中力が重要。
| キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
| モンド | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 4 | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 13 |
| キャスパー | 小,槍,棍 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 |
| カーン | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 |
| ソクラテス | 大,槍,斧,弓 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 |
| チアーゴ | 長,小,槍,斧,棍,杖(全) | 5 | 9 | 14 | 9 | 7 | 11 | 12 |
| ティシサック | 長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 6 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 |
| ラマール | 大,槍,斧,棍 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 1 |
斧
ダメージに影響しやすい筋力と、攻撃の命中率向上とステータス変化技の変化量を増やすための技術力が重要。
| キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
| バルマンテ | 全部/斧 | 9 | 14 | 7 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| トマト | 斧,弓,体 | 7 | 13 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 |
| マリオン | 小,槍,斧 | 4 | 10 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 |
| オグニアナ | 大,長,小,槍,斧,棍,体 | 4 | 9 | 12 | 12 | 8 | 5 | 13 |
| ストルムィクネン | 大,長,斧,棍,体 | 12 | 15 | 7 | 6 | 14 | 7 | 6 |
| ネエ | 斧,棍,弓,体,杖(木) | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 |
棍棒
ダメージに影響しやすい筋力と、攻撃の命中率向上とステータス変化技の変化量を増やすための技術力が重要。
| キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
| サビット | 大,長,槍,棍,斧,弓,体 | 10 | 11 | 13 | 8 | 14 | 9 | 8 |
| ベアトリス | 大,斧,棍 | 4 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 |
| エリザベート | 全部/棍 | 5 | 9 | 11 | 14 | 9 | 11 | 10 |
| スネイル | 槍,斧,棍 | 4 | 10 | 11 | 5 | 13 | 9 | 7 |
| イグナシウス | 槍,斧,棍,弓,体 | 5 | 12 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 |
| ポール | 棍,体,杖(全) | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| ムアダナイト | 槍,斧,棍,杖(土) | 3 | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 |
| ヨーマン | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体,杖(火) | 4 | 11 | 11 | 7 | 13 | 9 | 10 |
弓
ダメージに影響しやすい技術力・集中力が重要。リザーブ技解除要員として素早く動くための運動性も。
重要ステータスが類似している小剣への転向も可能。(小剣の初期スキルレベルが1以上のキャラのみ)
| キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
| ツィゴール | 小,弓,体 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| アイザック | 大,斧,弓 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 |
| エイディル | 長,小,槍,弓,体,杖(土) | 5 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 14 |
| コリーン | 長,小,槍,斧,棍,弓,体 | 4 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |
| ヘイゲル | 大,長,小,槍,斧,棍,弓,体,杖(土) | 1 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 15 |
| ホンスワン | 大,長,小,槍,棍,弓,杖(水) | 3 | 8 | 14 | 11 | 7 | 9 | 13 |
体術
ダメージに影響しやすい筋力と、ダメージ影響かつ素早く動くための運動性、さらに空気投げによるスタンを狙うスタイルの場合は成功率の上げるための技術力・集中力も重要。
| キャラ | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
| ジェローム | 斧,棍,体 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 |
| ハウス | 大,長,体 | 5 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 |
| ロバート | 槍,棍,体 | 5 | 12 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 |
| アスラナ | 全部/体 | 4 | 9 | 13 | 15 | 8 | 13 | 5 |
| オーヴィル | 長,小,棍,体,杖(木) | 5 | 11 | 6 | 14 | 9 | 5 | 10 |
| リコ | 大,斧,棍,体 | 5 | 13 | 10 | 9 | 12 | 6 | 8 |
| ルイース | 長,槍,斧,棍,弓,体 | 7 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 9 |
杖・術
ダメージ・状態異常成功率・術性能に影響のある知力と集中力が重要。運動性が極端に低いと詠唱までに妨害される可能性が高まるため、ある程度の運動性も求められる。
また、吸収するフラックスそのものの属性と、キャラの宿星属性が一致していると術のランクアップをさせやすいというメリットが存在する。
(詳細は"技と術の閃き・ランクアップ・スキルレベル"参照)
| キャラ(宿星) | 武器 | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
| エリセド(木) | 長,小,杖(全) | 6 | 6 | 9 | 11 | 6 | 13 | 14 |
| ユリア(木) | 長,小,杖(全) | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 13 |
| タリア(水) | 全部/杖 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 14 | 12 |
| サーシャ(水) | 小,槍,弓,杖(全) | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 16 | 14 |
| アレクサンドラ(水) | 小,槍,弓,杖(全) | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 12 |
| ローソン(水) | 杖(全) | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 |
| ソロン(金) | 杖(全) | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 |
| グゥイネヴィア(金) | 杖(全) | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 11 |
| アーサー(金) | 長,小,棍,杖(全) | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 |
| ヴィクトリア(金) | 小,棍,弓,体,杖(全) | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 11 |
| ネヴァーン(金) | 小,棍,弓,杖(全) | 5 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 15 |
| フランシス(金) | 小,槍,斧,杖(全) | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | 14 | 10 |
| 大魔女(土) | 杖(全) | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 16 | 11 |
| ノーラン(土) | 長,斧,体,杖(全) | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 | 10 | 12 |
| ミラーネ(土) | 杖(全) | 4 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 | 12 |
| クライサ(火) | 杖(全) | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| サイド・スタビアン(火) | 長,小,杖(全) | 5 | 9 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 |
|
●初期武器種別・ステータス,宿星一覧 |




